Women's Orthopedic Ace Pickleball Shoe for Foot Pain Relief
About this item
- Pickleball-Ready Comfort: Patented hands-free slip-on design with advanced cushioning and body-aligning support keeps you moving pain-free, rally after rally.
- Built for Performance & Protection: Flexible, breathable uppers and wide toe box reduce pressure on bunions, hammer toes, and sensitive feet.
- Court-Safe Traction: Non-marking, herringbone-pattern outsoles deliver superior grip and stability for every play.
- Includes premium orthotic insole in every shoe for innovative comfort, arch support, and advanced pain relief.
- Fit & Sizing: True to size. shoes are designed with a soft upper and wide toe-box to eliminate irritation and enhance comfort.
US Regular
| Size | US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (in) | Foot Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 35 - 36 | 3 | 8.7 | 2.9 - 3.2 |
| 5 Wide | 5 | 36 - 36 | 3 | 8.7 | 3.2 - 3.5 |
| 5 X-wide | 5 | 37 - 36 | 3 | 8.7 | 3.5 - 3.8 |
| 5.5 | 5.5 | 36 | 3.5 | 8.8 | 3 - 3.3 |
| 5.5 Wide | 5.5 | 36 | 3.5 | 8.8 | 3.3 - 3.5 |
| 5.5 X-Wide | 5.5 | 36 | 3.5 | 8.8 | 3.6 - 3.8 |
| 6 | 6 | 36 - 37 | 4 | 9 | 3 - 3.3 |
| 6 Wide | 6 | 37 - 37 | 4 | 9 | 3.4 - 3.6 |
| 6 X-Wide | 6 | 38 - 37 | 4 | 9 | 3.6 - 3.9 |
| 6.5 | 6.5 | 37 | 4.5 | 9.2 | 3.1 - 3.4 |
| 6.5 Wide | 6.5 | 37 | 4.5 | 9.2 | 3.4 - 3.7 |
| 6.5 X-Wide | 6.5 | 37 | 4.5 | 9.2 | 3.7 - 4 |
| 7 | 7 | 37 - 38 | 5 | 9.3 | 3.1 - 3.4 |
| 7 Wide | 7 | 38 - 38 | 5 | 9.3 | 3.5 - 3.7 |
| 7 X-Wide | 7 | 39 - 38 | 5 | 9.3 | 3.8 - 4 |
| 7.5 | 7.5 | 38 | 5.5 | 9.5 | 3.2 - 3.5 |
| 7.5 Wide | 7.5 | 38 | 5.5 | 9.5 | 3.5 - 3.8 |
| 7.5 X-Wide | 7.5 | 38 | 5.5 | 9.5 | 3.8 - 4.1 |
| 8 | 8 | 38 - 39 | 6 | 9.7 | 3.3 - 3.5 |
| 8 Wide | 8 | 39 - 39 | 6 | 9.7 | 3.6 - 3.9 |
US Regular
| Size | US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (in) | Foot Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 X-Wide | 8 | 40 - 39 | 6 | 9.7 | 3.9 - 4.1 |
| 8.5 | 8.5 | 39 | 6.5 | 9.8 | 3.4 - 3.6 |
| 8.5 Wide | 8.5 | 39 | 6.5 | 9.8 | 3.7 - 3.9 |
| 8.5 X-Wide | 8.5 | 39 | 6.5 | 9.8 | 3.9 - 4.2 |
| 9 | 9 | 39 - 40 | 7 | 10 | 3.4 - 3.7 |
| 9 Wide | 9 | 40 - 40 | 7 | 10 | 3.8 - 4 |
| 9 X-Wide | 9 | 41 - 40 | 7 | 10 | 4 - 4.3 |
| 9.5 | 9.5 | 40 | 7.5 | 10.2 | 3.5 - 3.8 |
| 9.5 Wide | 9.5 | 40 | 7.5 | 10.2 | 3.8 - 4 |
| 9.5 X-Wide | 9.5 | 40 | 7.5 | 10.2 | 4.1 - 4.3 |
| 10 | 10 | 40 - 41 | 8 | 10.3 | 3.5 - 3.8 |
| 10 Wide | 10 | 41 - 41 | 8 | 10.3 | 3.9 - 4.1 |
| 10 X-Wide | 10 | 42 - 41 | 8 | 10.3 | 4.1 - 4.4 |
| 10.5 | 10.5 | 41 | 8.5 | 10.5 | 3.6 - 3.9 |
| 10.5 Wide | 10.5 | 41 | 8.5 | 10.5 | 3.9 - 4.1 |
| 10.5 X-Wide | 10.5 | 41 | 8.5 | 10.5 | 4.2 - 4.5 |
| 11 | 11 | 41 - 42 | 9 | 10.7 | 3.7 - 3.9 |
| 11 Wide | 11 | 42 - 42 | 9 | 10.7 | 4 - 4.2 |
| 11 X-Wide | 11 | 43 - 42 | 9 | 10.7 | 4.3 - 4.5 |
| 11.5 | 11.5 | 42 | 9.5 | 10.8 | 3.8 - 4 |
US Regular
| Size | US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (in) | Foot Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 Wide | 11.5 | 42 | 9.5 | 10.8 | 4 - 4.3 |
| 11.5 X-Wide | 11.5 | 42 | 9.5 | 10.8 | 4.3 - 4.6 |
| 12 | 12 | 42 - 43 | 10 | 11 | 3.8 - 4.1 |
| 12 Wide | 12 | 43 - 43 | 10 | 11 | 4.1 - 4.3 |
| 12 X-Wide | 12 | 44 - 43 | 10 | 11 | 4.4 - 4.7 |
